| Workable Material | Ceramic, Engineered Stone |
|---|---|
| Machine type | Angle Grinder |
| Usage | Dry |
| Diameter (mm) | 125 |
| Arbor (mm) | 22.23 |
| Adapter (connection) | None |
| Colour | Black |
| Application | Cutting |
| Segment width (mm) | 1.1 |
| Segment height (mm) | 10 |
| Recommended speed (rpm) | 12200 |
| ▪ Ultra-thin 1.1 mm cut ▪ Fast cutting and no breakage of material ▪ Extra cooling holes ▪ Excellent on ceramic materials |
|---|
| Workable Material | Ceramic, Engineered Stone |
|---|---|
| Machine type | Angle Grinder |
| Usage | Dry |
| Diameter (mm) | 125 |
| Arbor (mm) | 22.23 |
| Adapter (connection) | None |
| Colour | Black |
| Application | Cutting |
| Segment width (mm) | 1.1 |
| Segment height (mm) | 10 |
| Recommended speed (rpm) | 12200 |
| ▪ Ultra-thin 1.1 mm cut ▪ Fast cutting and no breakage of material ▪ Extra cooling holes ▪ Excellent on ceramic materials |
|---|